National Squash League 2024
Premier
1 | SCC 1 (Premier) | 51 | 10 | 2 | 0 | ||||
2 | NOBLE 1 (Premier) | 40 | 9 | 3 | 0 | ||||
3 | UCSC (Premier) | 30 | 6 | 6 | 0 | ||||
4 | NP (Premier) | 25 | 4 | 8 | 0 | ||||
5 | NOBLE 2 (Premier) | 24 | 5 | 7 | 0 | ||||
6 | YLF (Premier) | 20 | 4 | 8 | 0 | ||||
7 | SCC 2 (Premier) | 20 | 4 | 8 | 0 |
B Grade (Grp 1)
B Grade (Grp 2)
C Grade
D Grade
E Grade (Grp 1)
1 | YLF (E) | 37 | 9 | 1 | 0 | ||||
2 | OLDHAM (E) | 33 | 7 | 3 | 0 | ||||
3 | NP (E) | 32 | 5 | 5 | 0 | ||||
4 | AB (E) | 27 | 3 | 7 | 0 | ||||
5 | SIMPLY (E) | 22 | 2 | 8 | 0 | ||||
6 | UCSC (E) | 19 | 4 | 6 | 0 |
E Grade (Grp 2)
F Grade (Grp 1)
F Grade (Grp 2)
1 | SP (F) | 48 | 9 | 3 | 0 | ||||
2 | COOKIE 1 (F) | 45 | 9 | 3 | 0 | ||||
3 | SIMPLY (F) | 44 | 9 | 3 | 0 | ||||
4 | OLDHAM (F) | 42 | 8 | 4 | 0 | ||||
5 | SCC (F) | 26 | 4 | 8 | 0 | ||||
6 | BO (F) | 19 | 2 | 10 | 0 | ||||
7 | CHERUSAL (F) | 16 | 1 | 11 | 0 |
Ladies Division 2
1 | NP (LD2) | 37 | 9 | 1 | 0 | ||||
2 | BO (LD2) | 32 | 7 | 3 | 0 | ||||
3 | SCC (LD2) | 29 | 6 | 4 | 0 | ||||
4 | SAFRA (LD2) | 27 | 5 | 5 | 0 | ||||
5 | UCSC (LD2) | 19 | 2 | 8 | 0 | ||||
6 | CHERUSAL (LD2) | 6 | 1 | 9 | 0 |
Veterans Division 1
Veterans Division 2 (Grp 1)
1 | NP (V2) | 44 | 7 | 3 | 0 | ||||
2 | NUSS 1 (V2) | 36 | 8 | 2 | 0 | ||||
3 | UCSC (V2) | 32 | 7 | 3 | 0 | ||||
4 | SIMPLY (V2) | 26 | 3 | 7 | 0 | ||||
5 | CSC (V2) | 25 | 4 | 6 | 0 | ||||
6 | BC (V2) | 7 | 1 | 9 | 0 |
Veterans Division 2 (Grp 2)
1 | SAFRA (V2) | 39 | 7 | 1 | 0 | ||||
2 | SCC (V2) | 34 | 6 | 2 | 0 | ||||
3 | CHERUSAL (V2) | 27 | 4 | 4 | 0 | ||||
4 | NUSS 2 (V2) | 19 | 3 | 5 | 0 | ||||
5 | SSC (V2) | 1 | 0 | 8 | 0 |
Novice
1 | NP (NOV) | 48 | 10 | 0 | 0 | ||||
2 | PINNACLE (NOV) | 36 | 8 | 2 | 0 | ||||
3 | SP 1 (NOV) | 22 | 4 | 6 | 0 | ||||
4 | CHERUSAL (NOV) | 20 | 4 | 6 | 0 | ||||
5 | SCC (NOV) | 18 | 3 | 7 | 0 | ||||
6 | SP 2 (NOV) | 6 | 1 | 9 | 0 |
B Grade Playoffs