2023/2024 - Viseu Squash Open (Nível 5) Points
F1
Name | FNS ID | Place | Effective Date | Expiry Date | Exclude | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Sara Neves | 10875 | 1 | 2023-10-15 | - | No | 3000.00000 |
Liliana Pais | 10517 | 2 | 2023-10-15 | - | No | 2640.00000 |
Leonor Marques | 11106 | 3 | 2023-10-15 | - | No | 2323.20000 |
Kiara Fernandes | 11195 | 4 | 2023-10-15 | - | No | 2044.42000 |
Patrícia Ciorap | 11501 | 5 | 2023-10-15 | - | No | 1799.09000 |
Maria Fátima Nunes De Sousa | 10359 | 6 | 2023-10-15 | - | No | 1583.20000 |
Mariana Gomes | 11444 | 7 | 2023-10-15 | - | No | 1393.21000 |
Maria Ana Beleza | 11511 | 8 | 2023-10-15 | - | No | 1226.03000 |
M1
Name | FNS ID | Place | Effective Date | Expiry Date | Exclude | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Rui Cruz | 10898 | 1 | 2023-10-15 | - | No | 3000.00000 |
Richard Hill | 11407 | 2 | 2023-10-15 | - | No | 2640.00000 |
Marco Alves | 10256 | 3 | 2023-10-15 | - | No | 2323.20000 |
Bruno Gomes | 10906 | 4 | 2023-10-15 | - | No | 2044.42000 |
Norberto Monteiro | 10603 | 5 | 2023-10-15 | - | No | 1799.09000 |
Rui Ferreira | 10856 | 6 | 2023-10-15 | - | No | 1583.20000 |
André Lima | 10946 | 7 | 2023-10-15 | - | No | 1393.21000 |
Diogo Paiva | 10308 | 8 | 2023-10-15 | - | No | 1226.03000 |
Gabriel Neto | 10965 | 9 | 2023-10-15 | - | No | 1078.90000 |
Nelson Pereira | 10864 | 10 | 2023-10-15 | - | No | 949.44000 |
Gustavo Cruz | 11236 | 11 | 2023-10-15 | - | No | 835.50000 |
Luis Tavares | 10748 | 12 | 2023-10-15 | - | No | 735.24000 |
Rafael Neto | 10466 | 13 | 2023-10-15 | - | No | 647.01000 |
Zélio Neto | 10964 | 14 | 2023-10-15 | - | No | 569.37000 |
Hugo Cabral Monteiro | 10723 | 16 | 2023-10-15 | - | No | 440.92000 |
Leonel Pereira | 10887 | 16 | 2023-10-15 | - | No | 440.92000 |
Fábio Ferreira | 10713 | 17 | 2023-10-15 | - | No | 388.01000 |
Tiago Filipe | 10869 | 18 | 2023-10-15 | - | No | 341.45000 |
Fernando Ferreira | 10616 | 19 | 2023-10-15 | - | No | 300.48000 |
Afonso Athayde | 10881 | 20 | 2023-10-15 | - | No | 264.42000 |
Mário Costa | 10861 | 21 | 2023-10-15 | - | No | 232.69000 |
António Gomes | 10901 | 22 | 2023-10-15 | - | No | 204.77000 |
João Ferreira | 11410 | 23 | 2023-10-15 | - | No | 180.19000 |
Tiago Paixão | 10902 | 24 | 2023-10-15 | - | No | 158.57000 |
Afonso Cruz | 11038 | 25 | 2023-10-15 | - | No | 139.54000 |
José Monteiro | 10978 | 26 | 2023-10-15 | - | No | 122.80000 |
M2
Name | FNS ID | Place | Effective Date | Expiry Date | Exclude | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireneu Fernandes | 10862 | 17 | 2023-10-15 | - | No | 388.01000 |
José Magalhães | 10867 | 18 | 2023-10-15 | - | No | 341.45000 |
Nuno Jorge | 11709 | 19 | 2023-10-15 | - | No | 300.48000 |
Miguel Alpalhão | 11571 | 20 | 2023-10-15 | - | No | 264.42000 |
Miguel Galante | 10900 | 21 | 2023-10-15 | - | No | 232.69000 |
Tiago Matos | 11465 | 22 | 2023-10-15 | - | No | 204.77000 |
Santiago Bustamante | 11663 | 23 | 2023-10-15 | - | No | 180.19000 |
Ricardo Gonçalves | 11295 | 24 | 2023-10-15 | - | No | 158.57000 |
Ricardo Carvalho | 10896 | 25 | 2023-10-15 | - | No | 139.54000 |
Antero Brancal | 10970 | 26 | 2023-10-15 | - | No | 122.80000 |
José Carlos Lage | 10960 | 27 | 2023-10-15 | - | No | 108.06000 |
M3
Name | FNS ID | Place | Effective Date | Expiry Date | Exclude | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Marques | 11675 | 33 | 2023-10-15 | - | No | 50.18000 |
André Santana | 11149 | 34 | 2023-10-15 | - | No | 44.16000 |
Jorge Galvao | 10736 | 35 | 2023-10-15 | - | No | 38.86000 |
Paulo Cunha | 11585 | 36 | 2023-10-15 | - | No | 34.20000 |
Pedro Gouveia | 11526 | 37 | 2023-10-15 | - | No | 30.10000 |
Frank Puettgens | 11144 | 38 | 2023-10-15 | - | No | 26.48000 |
Americo Miguel Soares | 10938 | 39 | 2023-10-15 | - | No | 23.31000 |
Paulo Mamede | 10873 | 40 | 2023-10-15 | - | No | 20.51000 |
José Torres | 11704 | 41 | 2023-10-15 | - | No | 18.05000 |
Diogo Perneta | 11831 | 42 | 2023-10-15 | - | No | 15.88000 |